重庆市文化和旅游发展委员会执法人员信息公示表
时间:2025-09-16 文章来源:重庆市文化和旅游发展委员会 作者:佚名
序号 | 所属部门 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 证件生效日期 | 证件终止日期 |
1 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 敖翔 | 男 | 22000021131 | 2025-02-29 | 2030-2-28 |
2 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 高慧敏 | 女 | 22000021132 | 2025-02-29 | 2030-2-28 |
3 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 王修齐 | 男 | 22000021133 | 2025-02-29 | 2030-2-28 |
4 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 石磊 | 男 | 22000021134 | 2025-02-29 | 2030-2-28 |
5 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 张鑫彦 | 女 | 22000021135 | 2025-02-29 | 2030-2-28 |
6 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 冯浩 | 男 | 22000021136 | 2025-02-29 | 2030-2-28 |
7 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 汤涛 | 男 | 22000021137 | 2025-02-29 | 2030-2-28 |
8 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 张罗 | 男 | 22000021138 | 2025-02-29 | 2030-2-28 |
9 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 曹晓龙 | 男 | 22000021052 | 2025-02-29 | 2030-2-28 |
10 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 余钊洋 | 男 | 22000021130 | 2025-02-29 | 2030-2-28 |
11 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 刘晓年 | 男 | 22000021002 | 2021-08-12 | 2026-08-11 |
12 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 康平 | 女 | 22000021003 | 2024-12-10 | 2029-12-09 |
13 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 方林江 | 男 | 22000021005 | 2024-12-10 | 2029-12-09 |
14 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 蒋禹文 | 男 | 22000021006 | 2022-05-10 | 2026-08-11 |
15 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 黄剑 | 男 | 22000021007 | 2022-05-10 | 2026-08-11 |
16 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 邓志勇 | 男 | 22000021008 | 2022-05-10 | 2026-08-11 |
17 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 李雅全 | 男 | 22000021009 | 2022-05-10 | 2026-08-11 |
18 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 陈永雄 | 男 | 22000021010 | 2022-07-11 | 2027-07-10 |
19 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 郑蕾 | 男 | 22000021021 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
20 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 钱进 | 男 | 22000021022 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
21 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 卢海波 | 男 | 22000021024 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
22 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 石升华 | 女 | 22000021025 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
23 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 蔡春城 | 男 | 22000021026 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
24 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 刘震坤 | 男 | 22000021027 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
25 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 罗祺 | 男 | 22000021029 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
26 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 刁成钢 | 男 | 22000021030 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
27 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 肖仪 | 男 | 22000021032 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
28 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 慕泽勇 | 男 | 22000021033 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
29 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 黄麟渝 | 男 | 22000021034 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
30 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 周德荣 | 男 | 22000021036 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
31 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 高金山 | 男 | 22000021037 | 2022-07-07 | 2027-07-06 |
32 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 谢东 | 男 | 22000021040 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
33 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 刘志峰 | 男 | 22000021042 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
34 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 刘坤 | 男 | 22000021043 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
35 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 颜宏伟 | 男 | 22000021044 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
36 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 官明朗 | 男 | 22000021045 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
37 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 吴建国 | 男 | 22000021046 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
38 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 胡周 | 男 | 22000021047 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
39 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 奚正琼 | 女 | 22000021048 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
40 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 潘星竹 | 女 | 22000021049 | 2022-05-01 | 2026-05-01 |
41 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 夏雨 | 男 | 22000021050 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
42 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 王宏 | 男 | 22000021054 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
43 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 张涛 | 男 | 22000021055 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
44 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 袁小川 | 男 | 22000021057 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
45 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 袁宁 | 男 | 22000021058 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
46 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 郭松峦 | 男 | 22000021059 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
47 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 马国壮 | 男 | 22000021061 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
48 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 曾启 | 男 | 22000021062 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
49 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 余博 | 男 | 22000021064 | 2023-07-07 | 2028-07-06 |
50 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 杨西明 | 男 | 22000021065 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
51 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 周敢寿 | 男 | 22000021066 | 2022-07-06 | 2027-07-05 |
52 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 黄捷 | 男 | 22000021067 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
53 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 汤筱蕾 | 女 | 22000021068 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
54 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 蔡若飞 | 男 | 22000021069 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
55 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 蔡恒 | 男 | 22000021070 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
56 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 邱元松 | 男 | 22000021071 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
57 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 匡渝民 | 男 | 22000021072 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
58 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 王瑾予 | 女 | 22000021073 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
59 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 陈晓辉 | 女 | 22000021074 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
60 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 钟瑞涵 | 女 | 22000021075 | 2022-07-07 | 2027-07-06 |
61 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 黄乙娟 | 女 | 22000021076 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
62 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 乔健 | 男 | 22000021077 | 2022-05-01 | 2026-08-09 |
63 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 王怀柱 | 男 | 22000021079 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
64 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 张锡强 | 男 | 22000021080 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
65 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 黄巧 | 男 | 22000021081 | 2022-07-06 | 2027-07-05 |
66 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 李伟 | 男 | 22000021082 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
67 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 何峰 | 男 | 22000021083 | 2022-05-01 | 2026-08-01 |
68 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 王凯 | 男 | 22000021084 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
69 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 文卫兵 | 男 | 22000021085 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
70 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 田源 | 男 | 22000021086 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
71 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 付强 | 男 | 22000021088 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
72 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 许战奇 | 男 | 22000021089 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
73 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 刘理 | 男 | 22000021091 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
74 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 魏云峰 | 男 | 22000021092 | 2022-07-06 | 2027-07-05 |
75 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 郝文艺 | 男 | 22000021093 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
76 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 胡晓 | 女 | 22000021094 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
77 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 赵轲 | 男 | 22000021095 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
78 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 张耕源 | 男 | 22000021096 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
79 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 许雨 | 男 | 22000021097 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
80 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 刘丽 | 女 | 22000021098 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
81 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 胡陈敏 | 女 | 22000021099 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
82 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 陈娟 | 女 | 22000021100 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
83 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 殷堃 | 男 | 22000021101 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
84 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 邓斌 | 女 | 22000021102 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
85 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 张超 | 女 | 22000021103 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
86 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 方伟 | 男 | 22000021104 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
87 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 吴雪梅 | 女 | 22000021105 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
88 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 刘军 | 男 | 22000021107 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
89 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 尚军 | 男 | 22000021109 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
90 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 王伟 | 男 | 22000021110 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
91 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 卢遵旨 | 男 | 22000021111 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
92 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 平江 | 男 | 22000021112 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
93 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 程阳 | 男 | 22000021113 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
94 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 朱玺 | 男 | 22000021114 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
95 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 刘月秋 | 女 | 22000021115 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
96 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 艾永发 | 男 | 22000021116 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
97 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 刘振旭 | 男 | 22000021117 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
98 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 王青松 | 男 | 22000021118 | 2022-07-11 | 2027-07-10 |
99 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 何官岷 | 男 | 22000021119 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
100 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 龚小嘉 | 女 | 22000021121 | 2022-07-11 | 2027-07-10 |
101 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 刘新 | 男 | 22000021123 | 2021-08-10 | 2026-08-09 |
102 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 杨柱逊 | 男 | 22000021124 | 2022-10-11 | 2027-10-11 |
103 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 罗泽武 | 男 | 22000021125 | 2022-10-11 | 2027-10-11 |
104 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 朱航 | 男 | 22000021126 | 2022-10-11 | 2027-10-11 |
105 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 陈柯延 | 女 | 22000021127 | 2023-07-07 | 2028-07-06 |
106 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 喻华勋 | 男 | 22000021128 | 2023-07-07 | 2028-07-06 |
107 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 王晓明 | 男 | 22000021129 | 2024-01-29 | 2029-01-28 |
原文链接:https://whlyw.cq.gov.cn/zwxx_221/bmdt/tzgg/202508/t20250821_14923203.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。