2024年青海省图书馆古籍修复岗位考核招聘成绩公布及体检人员名单
时间:2024-05-20 文章来源:青海省文化和旅游厅 作者:佚名
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 招录人数 | 考核总成绩 成绩(分) | 名次 | 备注 |
1 | 张翔博 | 63119002003 | 古籍修复 | 2 | 84.28 | 1 | 进入体检 |
2 | 周佳良 | 63119002004 | 古籍修复 | 2 | 84.22 | 2 | 进入体检 |
3 | 安雅楠 | 63119002008 | 古籍修复 | 2 | 83.16 | 3 | |
4 | 陶骆源 | 63119002002 | 古籍修复 | 2 | 78.84 | 4 | |
5 | 李兴花 | 63119002009 | 古籍修复 | 2 | 73.24 | 5 | |
6 | 程 硕 | 63119002006 | 古籍修复 | 2 | 72.84 | 6 | |
7 | 高 齐 | 63119002007 | 古籍修复 | 2 | 70.02 | 7 | |
8 | 邱亚宁 | 63119002011 | 古籍修复 | 2 | 69.22 | 8 | |
9 | 顾鑫轩 | 63119002005 | 古籍修复 | 2 | 67.58 | 9 | |
10 | 郭晓旭 | 63119002010 | 古籍修复 | 2 | 66.02 | 10 | |
11 | 张雪琳 | 63119002001 | 古籍修复 | 2 | 65.42 | 11 |
原文链接:http://whlyt.qinghai.gov.cn/tzgg/21651.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。