广东省文化和旅游厅关于印发《2021年第一季度游戏游艺设备市场准入机型机种目录》的通知
时间:2021-06-22 文章来源:广东省文化和旅游厅 作者:佚名
敬启者:
根据文化和旅游部《游戏游艺设备管理办法》《广东省文化厅关于游戏游艺设备内容审核工作的规范》(粤文市〔2016〕56号)等相关规定,现将我厅审核通过的《2021年第一季度游戏游艺设备市场准入机型机种目录》(共248款)向社会公布,本次审核通过的游戏游艺设备基本信息可登陆广东省游戏游艺设备数据库(网址:sh.gegia.cn)查询。
特此通知。
广东省文化和旅游厅
2021年6月11日
(联系人:杨启迪,电话:37803356)
2021年第一季度广东省游戏游艺设备内容审核通过产品目录
(截至2021年4月12日)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 机型机种 | 备注 |
电子游戏设备 | 游艺娱乐设备 |
1 | 广州市希力电子科技有限公司 | 你画我投 | | √ | |
2 | 广州市恒思通电子有限公司 | 弹珠快手 | | √ | |
3 | 广州市恒思通电子有限公司 | 疯狂城堡 | | √ | |
4 | 广州七彩天空科技有限公司 | 大眼怪 | | √ | |
5 | 广州七彩天空科技有限公司 | 一战成名Ⅱ | | √ | |
6 | 广州七彩天空科技有限公司 | 奇趣宝贝 | | √ | |
7 | 广州七彩天空科技有限公司 | 礼品达人 | | √ | |
8 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 戏水鸭 | | √ | |
9 | 广州美谊联动漫科技有限公司 | 可乐缤纷荟 | | √ | |
10 | 广州市凯硕邦动漫科技有限公司 | 七彩桥 | | √ | |
11 | 广州市华熙动漫科技有限公司 | 水晶立方盲盒 | | √ | |
12 | 广州市华熙动漫科技有限公司 | 单人柠檬街区 | | √ | |
13 | 广州市华熙动漫科技有限公司 | 超大柠檬街区 | | √ | |
14 | 广州市华熙动漫科技有限公司 | 三人水晶立方 | | √ | |
15 | 广州市华熙动漫科技有限公司 | 4P迷你水晶立方 | | √ | |
16 | 广州市皇粤动漫科技有限公司 | 篮球巨星 | | √ | |
17 | 广州市皇粤动漫科技有限公司 | 波比Q | | √ | |
18 | 广州市皇粤动漫科技有限公司 | 海精灵 | | √ | |
19 | 广州极抓科技有限公司 | 夹机小占章鱼机-单人机 | | √ | |
20 | 广州星漫乐游乐设备有限公司 | 砸金蛋卡牌版 | | √ | |
21 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 潮堂悦色(双人) | | √ | |
22 | 广州市宏冠动漫科技有限公司 | 潮堂悦色 | | √ | |
23 | 广州市六号店动漫有限公司 | 弹球高手 | | √ | |
24 | 广州市六号店动漫有限公司 | 宝贝飞车 | | √ | |
25 | 广州誉信游乐设备有限公司 | 铁甲赛车手 | | √ | |
26 | 广州誉信游乐设备有限公司 | 酷酷快跑 | | √ | |
27 | 广州誉信游乐设备有限公司 | 超级拍拍侠 | | √ | |
28 | 广州誉信游乐设备有限公司 | 奥特曼降临 | √ | | |
29 | 广州誉信游乐设备有限公司 | 枪圣九合一 | | √ | |
30 | 广州誉信游乐设备有限公司 | 特种神兵 | | √ | |
31 | 广州誉信游乐设备有限公司 | 萌牛特攻队 | | √ | |
32 | 广州誉信游乐设备有限公司 | 枪神666 | | √ | |
33 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | cc战警 | | √ | |
34 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 神行百变1 | | √ | |
35 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 神行百变2 | | √ | |
36 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 寸土必争 | | √ | |
37 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 沙漠之鹰 | | √ | |
38 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 寸土必争2 | | √ | |
39 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 高速骑士 | | √ | |
40 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 高速骑士2 | | √ | |
41 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 节奏大师 | | √ | |
42 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 节奏大师2 | | √ | |
43 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 神枪小将 | | √ | |
44 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 疯狂射绳1 | | √ | |
45 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 潮玩街区3 | | √ | |
46 | 广州牛牛动漫科技有限公司 | 星际时光 | | √ | |
47 | 广州卓漫动漫科技有限公司 | 萌萌哒娃娃机 | | √ | |
48 | 广州市星光动漫科技有限公司 | 音我成名 | | √ | |
49 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 包子铺 | | √ | |
50 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 命运战姬 | | √ | |
51 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 极速摩托S | | √ | |
52 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | PP虎迷你4人 | | √ | |
53 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | PP虎迷你2人 | | √ | |
54 | 广州市展晖动漫科技有限公司 | 潮品汇 | | √ | |
55 | 广州华立科技发展有限公司 | 神枪追击2 | | √ | |
56 | 广州华立科技发展有限公司 | 五色专列 | | √ | |
57 | 广州华立科技发展有限公司 | 狂野飙车9 竞速传奇DX | | √ | |
58 | 广州华立科技发展有限公司 | 娃娃秀 | | √ | |
59 | 广州华立科技发展有限公司 | 吉他高手 V7 | | √ | |
60 | 广州华立科技发展有限公司 | 坦克乐翻天 升级版 | | √ | |
61 | 广州华立科技发展有限公司 | 狂热鼓手 V7 | | √ | |
62 | 广州华立科技发展有限公司 | 机甲英雄 EX | | √ | |
63 | 广州华立科技发展有限公司 | 极速4 PLUS | | √ | |
64 | 广州华立科技发展有限公司 | IQ乐园网络版 2.0 | | √ | |
65 | 广州华立科技发展有限公司 | IQ乐园2012 Ⅱ | | √ | |
66 | 广州华立科技发展有限公司 | 幸运钥匙 SD | | √ | |
67 | 广州华立科技发展有限公司 | 雷动MT 升级版 | | √ | |
68 | 广州华立科技发展有限公司 | 雷动G 升级版 | | √ | |
69 | 广州华立科技发展有限公司 | 化解危机 5 | | √ | |
70 | 广州华立科技发展有限公司 | 巨兽浩劫 EYE | | √ | |
71 | 广州华立科技发展有限公司 | 海盗大冒险 SE | | √ | |
72 | 广州华立科技发展有限公司 | 火线狂飙 SD | | √ | |
73 | 广州华立科技发展有限公司 | 动物王国 升级版 | | √ | |
74 | 广州华立科技发展有限公司 | 蓝博 | | √ | |
75 | 广州华立科技发展有限公司 | 头文字D7 AA | | √ | |
76 | 广州华立科技发展有限公司 | 神铳 Ⅰ | | √ | |
77 | 广州华立科技发展有限公司 | 雪地摩托 SD | | √ | |
78 | 广州华立科技发展有限公司 | 舞力特区 Ⅰ | | √ | |
79 | 广州华立科技发展有限公司 | 抹杀计划 SD | | √ | |
80 | 广州华立科技发展有限公司 | 超级摩托车 2 | | √ | |
81 | 广州华立科技发展有限公司 | 雷动G PLUS | | √ | |
82 | 广州华立科技发展有限公司 | 神枪宝贝 X | | √ | |
83 | 广州华立科技发展有限公司 | 山贼列车 PLUS | | √ | |
84 | 广州华立科技发展有限公司 | 星光2 TOP | | √ | |
85 | 广州华立科技发展有限公司 | 机甲英雄变身GO | | √ | |
86 | 广州华立科技发展有限公司 | 火线狂飙 DX | | √ | |
87 | 广州华立科技发展有限公司 | 变形金刚 联合行动 | | √ | |
88 | 广州华立科技发展有限公司 | 火线狂飙VR版 PLUS | | √ | |
89 | 广州华立科技发展有限公司 | 弹猪乐园 | | √ | |
90 | 广州华立科技发展有限公司 | 单人娃娃机 蓝色版 | | √ | |
91 | 广州华立科技发展有限公司 | 悠剪空间站 | | √ | |
92 | 广州华立科技发展有限公司 | 星空联萌 | | √ | |
93 | 广州华立科技发展有限公司 | 海岛探险 DX | | √ | |
94 | 广州市凯昌电子有限公司 | 疯狂赛尔号 | | √ | |
95 | 广州市凯昌电子有限公司 | 霹雳赛尔号 | | √ | |
96 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 疯狂金刚 | | √ | |
97 | 广州市华通动漫科技有限公司 | 晴空潮玩社(白、红) | | √ | |
98 | 广州金汇电子科技有限公司 | 龙之焰 | | √ | |
99 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 恋空中岛机 | | √ | |
100 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 恋空娃娃机 | | √ | |
101 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 欧气盲盒娃娃机 | | √ | |
102 | 广州颖品动漫科技有限公司 | 宅男日记单人位 | | √ | |
103 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 猫狗大灌篮 | | √ | |
104 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 小鬼特工 | | √ | |
105 | 广州淘气猫动漫科技有限公司 | 太阳系 | | √ | |
106 | 广州市掌趣电子有限公司 | 旋风跳跳球2 | | √ | |
107 | 广州市掌趣电子有限公司 | 弹球攻略3 | | √ | |
108 | 广州市掌趣电子有限公司 | 激情世界杯3代 | | √ | |
109 | 广州市掌趣电子有限公司 | 可可星球 | | √ | |
110 | 广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 暗黑枪神19版 | | √ | |
111 | 广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 华夏方舟 | | √ | |
112 | 广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 华夏神舟 | | √ | |
113 | 广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 乐享机甲 | | √ | |
114 | 广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 幻影VR密室 | | √ | |
115 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 舞立方升级版 | | √ | |
116 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 海钓王小八人台(儿童版) | | √ | |
117 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 海钓王大八人台(儿童版) | | √ | |
118 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 海钓王四人台(儿童版) | | √ | |
119 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 环保达人 | | √ | |
120 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 海洋宝典X4 | | √ | |
121 | 广州市胜骅动漫科技有限公司 | 海洋宝典X8 | | √ | |
122 | 广州通利动漫科技有限公司 | 机甲剪吧 | | √ | |
123 | 广州通利动漫科技有限公司 | 蜜芽双人盲盒机(红、蓝) | | √ | |
124 | 广州通利动漫科技有限公司 | 复仇者联盟终极之战 | | √ | |
125 | 广州通利动漫科技有限公司 | 西部列车 | | √ | |
126 | 广州通利动漫科技有限公司 | 疯狂娃娃水晶屋 | | √ | |
127 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 帮帮龙出动_韦司 | | √ | |
128 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 帮帮龙出动_汤拇 | | √ | |
129 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 特工浣影 | | √ | |
130 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 帮帮龙出动_韦司滚筒(蓝色) | | √ | |
131 | 广州市锦浩文化科技有限公司 | 帮帮龙出动-迷你赛车 | | √ | |
132 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 爆打鳄鱼 | | √ | |
133 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 幸运连连 | | √ | |
134 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 狩猎部落 | | √ | |
135 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 火力特攻 | | √ | |
136 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 霹雳球单人版 | | √ | |
137 | 广州市雄翔动漫科技有限公司 | 霹雳球双人版 | | √ | |
138 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 封印城2 | | √ | |
139 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 小萌宠2 | | √ | |
140 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 小精品2 | | √ | |
141 | 广州市番之华动漫科技有限公司 | 大追击2 | | √ | |
142 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 太空城堡 | | √ | |
143 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 太空大灌篮 | | √ | |
144 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 電王 | | √ | |
145 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 迷你侵略者爆气版(黑色,白色) | | √ | |
146 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 烈火救援 | | √ | |
147 | 广州市劲峰动漫科技有限公司 | 太空保龄球D | | √ | |
148 | 广州苹果树动漫科技有限公司 | 海底派对 | | √ | |
149 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 可爱鹿 | | √ | |
150 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 机甲战警 | | √ | |
151 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 宇宙星球 | | √ | |
152 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 彩虹雨 | | √ | |
153 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 万圣狂欢夜-射水机 | | √ | |
154 | 广州雄之业动漫科技有限公司 | 射球机-万圣狂欢夜 | | √ | |
155 | 广州尚莹电子科技有限公司 | 动感摇摇 | | √ | |
156 | 广州尚莹电子科技有限公司 | 烘焙老爹 | | √ | |
157 | 广州立而方电子科技有限公司 | 幻想星球 | | √ | |
158 | 广州立而方电子科技有限公司 | 星星曲棍球1 | | √ | |
159 | 广州立而方电子科技有限公司 | 魔法转盘 | | √ | |
160 | 广州立而方电子科技有限公司 | 娃娃机(校园版) | | √ | |
161 | 广州胖达熊科技有限公司 | 萌萌车之快乐手鼓 | | √ | |
162 | 广州胖达熊科技有限公司 | 萌萌车之鸡蛋大战 | | √ | |
163 | 广州胖达熊科技有限公司 | 萌萌车之丛林冒险 | | √ | |
164 | 广州胖达熊科技有限公司 | 萌萌车之孤岛之战 | | √ | |
165 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 先行者娃娃机五代 | | √ | |
166 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 先行者四人迷你娃娃机三代(黑色 白色) | | √ | |
167 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 先行者双人迷你娃娃机三代(黑色 白色) | | √ | |
168 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 先行者双人剪刀机二代 | | √ | |
169 | 广州市时欣游艺设备有限公司 | 先行者娃娃机(白色) | | √ | |
170 | 广州可酷动漫科技有限公司 | 风云再起娃娃机 | | √ | |
171 | 广州可酷动漫科技有限公司 | 可酷贝比迷你娃娃机 | | √ | |
172 | 广州可酷动漫科技有限公司 | 娃娃盒子3.0粉 | | √ | |
173 | 广州市百顺动漫科技有限公司 | 十环射击赛 | | √ | |
174 | 广州市百顺动漫科技有限公司 | 狙击精英Ⅱ | | √ | |
175 | 广州鸿其祥动漫科技有限公司 | 疯狂射射水3 | | √ | |
176 | 广州鸿其祥动漫科技有限公司 | 疯狂滚球 | | √ | |
177 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 潮玩街区1 | | √ | |
178 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 潮玩街区2 | | √ | |
179 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 机器猫1 | | √ | |
180 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 新款夹机占 | | √ | |
181 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 4人钻石精品 | | √ | |
182 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 噜咪研究院 | | √ | |
183 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 甜蜜蜜2代 | | √ | |
184 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 团宠 | | √ | |
185 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 机器猫2 | | √ | |
186 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 咪站 | | √ | |
187 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 咪站1 | | √ | |
188 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 熊猫娃娃机 | | √ | |
189 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 潮玩街区4 | | √ | |
190 | 广州大空艺动漫科技有限公司 | 噜咪潮玩1 | | √ | |
191 | 广州市影擎电子科技有限公司 | 我心飞翔 | | √ | |
192 | 广州市影擎电子科技有限公司 | VR狂野时速 | | √ | |
193 | 广州市影擎电子科技有限公司 | VR我行我速 | | √ | |
194 | 广州市影擎电子科技有限公司 | 影核mini | | √ | |
195 | 广州钻豹科技有限公司 | 3D轨道运球2.0(高级) | | √ | |
196 | 广州钻豹科技有限公司 | 3D轨道运球2.0(中级) | | √ | |
197 | 广州钻豹科技有限公司 | 3D轨道运球2.0(初级) | | √ | |
198 | 广州天乐科技有限公司 | 夹夹有礼 | | √ | |
199 | 广州天乐科技有限公司 | 科幻透明二代 | | √ | |
200 | 广州天乐科技有限公司 | 熊熊乐二代 | | √ | |
201 | 广州市优达动漫科技有限公司 | 爪机占地 | | √ | |
202 | 广州嘉得宝电子科技有限公司 | 熊宝达人娃娃机 | | √ | |
203 | 广州嘉得宝电子科技有限公司 | 潮夹地带1.0精品娃娃机 | | √ | |
204 | 广州嘉得宝电子科技有限公司 | 潮夹地带1.1精品娃娃机 | | √ | |
205 | 广州嘉得宝电子科技有限公司 | 喵爪社 | | √ | |
206 | 广州全进软件科技有限公司 | 赛车联盟S | | √ | |
207 | 广州全进软件科技有限公司 | 打椰怪 | | √ | |
208 | 广州贝倍婴科技有限公司 | 小时候共享街机 | √ | | |
209 | 广州艾玩艺电子科技有限公司 | 极限舞步 | | √ | |
210 | 广州艾玩艺电子科技有限公司 | 阿里巴巴 | | √ | |
211 | 广州艾玩艺电子科技有限公司 | 小蓝人 | | √ | |
212 | 广东世宇科技股份有限公司 | 神珠物语DX | | √ | |
213 | 广东世宇科技股份有限公司 | 极速乒乓 | | √ | |
214 | 广东世宇科技股份有限公司 | 冰球大战 | | √ | |
215 | 广东世宇科技股份有限公司 | 滑翔单车 | | √ | |
216 | 广东世宇科技股份有限公司 | 智慧游戏(蹦床) | | √ | |
217 | 广东世宇科技股份有限公司 | 智慧运动(滚球) | | √ | |
218 | 广东世宇科技股份有限公司 | 深海钓鱼2 | | √ | |
219 | 广东世宇科技股份有限公司 | 智勇神探 | | √ | |
220 | 广东世宇科技股份有限公司 | 嗨皮时光木纯红白小抓机 | | √ | |
221 | 广东世宇科技股份有限公司 | 炫动篮球2 | | √ | |
222 | 广东世宇科技股份有限公司 | 篮球争霸赛Ⅲ | | √ | |
223 | 广东世宇科技股份有限公司 | 互动滚球 | | √ | |
224 | 广东世宇科技股份有限公司 | 精英划船 | | √ | |
225 | 广东世宇科技股份有限公司 | 迷你保龄 | | √ | |
226 | 广东世宇科技股份有限公司 | 华卡音舞2 | | √ | |
227 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 恐龙部落 | | √ | |
228 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 妖怪村3 | | √ | |
229 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 机甲大联盟 | | √ | |
230 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 消防救援 | | √ | |
231 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 深海大历险 | | √ | |
232 | 中山市日东动漫科技有限公司 | 顽皮打鳄鱼 | | √ | |
233 | 中山市星煜动漫科技有限公司 | 猪猪探险号 | | √ | |
234 | 中山市星煜动漫科技有限公司 | 宠我 | | √ | |
235 | 中山市大成动漫科技有限公司 | 酷跑摩托II代 | | √ | |
236 | 中山市碧海游乐科技有限公司 | 小狗跳绳 | | √ | |
237 | 中山市碧海游乐科技有限公司 | 法老王 | | √ | |
238 | 魔法互动科技(中山)有限公司 | 疯狂赛马 | | √ | |
239 | 魔法互动科技(中山)有限公司 | 极速飞龙 | | √ | |
240 | 魔法互动科技(中山)有限公司 | 双枪小将 | | √ | |
241 | 魔法互动科技(中山)有限公司 | 印第安牛仔 | | √ | |
242 | 中山市乐奇金鹰游艺机制造有限公司 | 疯狂马戏团 | | √ | |
243 | 中山市乐奇金鹰游艺机制造有限公司 | 弹跳棒球 | | √ | |
244 | 中山市乐奇金鹰游艺机制造有限公司 | 东方明珠 | | √ | |
245 | 中山市乐港游乐设备有限公司 | 欢乐大马戏 | | √ | |
246 | 中山市乐港游乐设备有限公司 | 白鹅嬉水 | | √ | |
247 | 中山市乐港游乐设备有限公司 | 雪人物语 | | √ | |
248 | 中山市合创动漫科技有限公司 | 正点33 | | √ | |
原文链接:http://whly.gd.gov.cn/open_newglgk/content/post_3318021.html