重庆市文化和旅游发展委员会关于2020年重庆市区县“三馆”免费开放绩效评价拟评等次的公示
时间:2021-05-06 文章来源:重庆市文化和旅游发展委员会 作者:佚名
按照《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案>的通知》(渝文旅发〔2020〕236号)要求,我委于2020年12月开展了三馆一中心免费开放实地评价工作,目前该项工作已经完成。本次绩效评价实行平时报送、实地评价和第三方评估相结合方式进行,全市共有40个区县公共图书馆、39个区县文化馆、10个区县美术馆参加评价,按照一等馆40%、二等馆40%的评奖比例,分片区并充分考虑分数并列及实行获奖数量“四舍五入”等因素,我市共评出区县公共图书馆一等馆17个、二等馆16个、三等馆7个;区县文化馆一等馆18个、二等馆15个,三等馆6个;区县美术馆一等馆4个、二等馆4个,三等馆2个(详见附件)。按照评价程序,将初评结果进行公示,公示期2021年4月29日—5月5日。如有意见,请及时向市文化旅游委公共服务处反馈(联系人:龚小嘉,联系电话:67705573)。
附件:1.2020年重庆市区县公共图书馆(少儿馆)免费开放绩效评价拟评等次公示表
2.2020年重庆市区县文化馆免费开放绩效评价拟评等次公示表
3.2020年重庆市区县美术馆免费开放绩效评价拟评等次公示表
重庆市文化和旅游发展委员会
2021年4月29日
附件1
2020年重庆市区县公共图书馆(少儿馆)免费开放
绩效评价拟评等次公示表
片区 | 序号 | 区县(自治县) | 公共图书馆 | 拟评等次 |
主 城 都 市 区 片 区 | 1 | 巴南区 | 巴南区图书馆 | 一等 |
2 | 渝北区 | 渝北区图书馆 | 一等 | |
3 | 涪陵区 | 涪陵区图书馆 | 一等 | |
4 | 南岸区 | 南岸区图书馆 | 一等 | |
5 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区图书馆 | 一等 | |
6 | 大足区 | 大足区图书馆 | 一等 | |
7 | 九龙坡区 | 九龙坡区图书馆 | 一等 | |
8 | 长寿区 | 长寿区图书馆 | 一等 | |
9 | 渝中区 | 渝中区图书馆 | 一等 | |
10 | 江北区 | 江北区图书馆 | 一等 | |
11 | 铜梁区 | 铜梁区图书馆 | 一等 | |
12 | 潼南区 | 潼南区图书馆 | 二等 | |
13 | 北碚区 | 北碚区图书馆 | 二等 | |
14 | 合川区 | 合川区图书馆 | 二等 | |
15 | 江津区 | 江津区图书馆 | 二等 | |
16 | 璧山区 | 璧山区图书馆 | 二等 | |
17 | 万盛经开区 | 万盛经开区图书馆 | 二等 | |
18 | 綦江区 | 綦江区图书馆 | 二等 | |
19 | 大渡口区 | 大渡口区图书馆 | 二等 | |
20 | 荣昌区 | 荣昌区图书馆 | 二等 | |
21 | 涪陵区 | 涪陵区少儿馆 | 二等 | |
22 | 永川区 | 永川区图书馆 | 三等 | |
23 | 南川区 | 南川区图书馆 | 三等 | |
24 | 双桥经开区 | 双桥经开区图书馆 | 未参评 | |
渝 东 北 片 区 | 25 | 开州区 | 开州区图书馆 | 一等 |
26 | 忠县图 | 忠县图书馆 | 一等 | |
27 | 丰都县 | 丰都县图书馆 | 一等 | |
28 | 梁平区 | 梁平区图书馆 | 一等 | |
29 | 万州区 | 万州区图书馆 | 二等 | |
30 | 垫江县 | 垫江县图书馆 | 二等 | |
31 | 城口县 | 城口县图书馆 | 二等 | |
32 | 云阳县 | 云阳县图书馆 | 二等 | |
33 | 奉节县 | 奉节县图书馆 | 三等 | |
34 | 巫山县 | 巫山县图书馆 | 三等 | |
35 | 巫溪县 | 巫溪县图书馆 | 三等 | |
渝 东 南 片 区 | 36 | 秀山县图书馆 | 秀山县图书馆 | 一等 |
37 | 武隆区图书馆 | 武隆区图书馆 | 一等 | |
38 | 石柱县图书馆 | 石柱县图书馆 | 二等 | |
39 | 黔江区图书馆 | 黔江区图书馆 | 二等 | |
40 | 酉阳县图书馆 | 酉阳县图书馆 | 三等 | |
41 | 彭水县图书馆 | 彭水县图书馆 | 三等 |
注:主城都市区片区出现分值相同的情况,因此一等馆比例超过40%。
附件2
2020年重庆市区县文化馆
免费开放绩效评价拟评等次公示表
片区 | 序号 | 区县(自治县) | 文化馆 | 拟评等次 |
主 城 都 市 区 片 区 | 1 | 北碚区 | 北碚区文化馆 | 一等 |
2 | 江津区 | 江津区文化馆 | 一等 | |
3 | 大渡口区 | 大渡口区文化馆 | 一等 | |
4 | 江北区 | 江北区文化馆 | 一等 | |
5 | 南岸区 | 南岸区文化馆 | 一等 | |
6 | 巴南区 | 巴南区文化馆 | 一等 | |
7 | 渝北区 | 渝北区文化馆 | 一等 | |
8 | 长寿区 | 长寿区文化馆 | 一等 | |
9 | 铜梁区 | 铜梁区文化馆 | 一等 | |
10 | 永川区 | 永川区文化馆 | 一等 | |
11 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区文化馆 | 一等 | |
12 | 渝中区 | 渝中区文化馆 | 一等 | |
13 | 九龙坡区 | 九龙坡区文化馆 | 二等 | |
14 | 大足区 | 大足区文化馆 | 二等 | |
15 | 潼南区 | 潼南区文化馆 | 二等 | |
16 | 璧山区 | 璧山区文化馆 | 二等 | |
17 | 荣昌区 | 荣昌区文化馆 | 二等 | |
18 | 合川区 | 合川区文化馆 | 二等 | |
19 | 涪陵区 | 涪陵区文化馆 | 二等 | |
20 | 万盛经开区文化馆 | 万盛经开区文化馆 | 二等 | |
21 | 綦江区 | 綦江区文化馆 | 二等 | |
22 | 南川区 | 南川区文化馆 | 三等 | |
23 | 双桥经开区 | 双桥经开区文化馆 | 未参评 | |
渝 东 北 片 区 | 24 | 梁平区 | 梁平区文化馆 | 一等 |
25 | 万州区 | 万州区文化馆 | 一等 | |
26 | 丰都县 | 丰都县文化馆 | 一等 | |
27 | 云阳县 | 云阳县文化馆 | 一等 | |
28 | 奉节县 | 奉节县文化馆 | 二等 | |
29 | 开州区 | 开州区文化馆 | 二等 | |
30 | 垫江县 | 垫江县文化馆 | 二等 | |
31 | 忠县 | 忠县文化馆 | 二等 | |
32 | 巫山县 | 巫山县文化馆 | 三等 | |
33 | 巫溪县 | 巫溪县文化馆 | 三等 | |
34 | 城口县 | 城口县文化馆 | 三等 | |
渝 东 南 片 区 | 35 | 石柱县 | 石柱县文化馆 | 一等 |
36 | 黔江区 | 黔江区文化馆 | 一等 | |
37 | 秀山县 | 秀山县文化馆 | 二等 | |
38 | 酉阳县 | 酉阳县文化馆 | 二等 | |
39 | 武隆区 | 武隆区文化馆 | 三等 | |
40 | 彭水县 | 彭水县文化馆 | 三等 |
注:主城都市区片区出现分值相同的情况,因此一等馆比例超过40%。
附件3
2020年重庆市区县美术馆
免费开放绩效评价拟评等次公示表
序号 | 区县(自治县) | 美术馆 | 拟评等次 |
1 | 合川区 | 合川区美术馆 | 一等 |
2 | 大足区 | 大足区美术馆 | 一等 |
3 | 涪陵区 | 涪陵区美术馆 | 一等 |
4 | 北碚区 | 北碚区美术馆 | 一等 |
5 | 綦江区 | 綦江区美术馆 | 二等 |
6 | 永川区 | 永川区美术馆 | 二等 |
7 | 荣昌区 | 荣昌区美术馆 | 二等 |
8 | 万盛经开区 | 万盛经开区美术馆 | 二等 |
9 | 奉节区 | 奉节区美术馆 | 三等 |
10 | 垫江县 | 垫江县美术馆 | 三等 |
原文链接:http://whlyw.cq.gov.cn/zwxx_221/bmdt/tzgg/202104/t20210429_9232880.html