公 示
时间:2021-04-15 文章来源:广西壮族自治区文化和旅游厅 作者:佚名
根据《广西壮族自治区文化和旅游厅关于推荐广西红色文化旅游人才库人选的通知》,按照“推荐申报、汇总整理、审查核实、小组初审”等程序,遴选提出广西红色文化旅游人才库建议名单。2021年3月29日,经自治区文化和旅游厅2021年第2次厅务会审议通过,现公示7个工作日(2021年3月31日至4月9日,除4月3日-5日清明节放假调休外)。公示期间如有异议,请向自治区文化和旅游厅红办书面反映,逾期不受理。纸质材料以交付寄送时间计算,电子材料以收件时间计算。联系人:吕国宁,联系电话:0771-5578959,收件地址:南宁市青秀区金湖南路24号自治区文化和旅游厅办公楼207号,电子信箱:gxhongban@163.com。
广西壮族自治区文化和旅游厅
2021年3月31日
附件
广西红色文化旅游人才库公示名单
7个类型共108人(排名不分先后)。其中:专业讲解员36人、志愿讲解员25人,红色故事(讲解词)撰稿人17人,红色教育培训师资12人,红色旅游规(策)划专家12人,讲解技巧辅导员5人,其他1人。
一、专业讲解员(36人)
设区市 | 序号 | 姓名 | 工作单位 |
南宁市 | 1 | 秦卫葳 | 南宁市人民公园 |
2 | 何潇敏 | 南宁市人民公园 | |
柳州市 | 3 | 张丽莉 | 柳州工业博物馆 |
4 | 卢芳妮 | 柳州市博物馆 | |
桂林市 | 5 | 李文麒 | 八路军桂林办事处纪念馆 |
6 | 龙文勤 | 桂林博物馆 | |
7 | 张 静 | 李宗仁文物管理处 | |
8 | 蒙 燕 | 美国飞虎队遗址公园 | |
9 | 周运良 | 全州红军长征湘江战役文化保护传承中心 | |
梧州市 | 10 | 黎 黔 | 苍梧县文物管理所 |
11 | 温玉姬 | 梧州市博物馆 | |
北海市 | 12 | 蔡思思 | 北海涠洲岛旅游发展有限公司 |
防城港市 | 13 | 郑 艳 | 防城港市博物馆 |
百色市 | 14 | 梁 媛 | 百色起义纪念馆 |
15 | 覃 园 | 百色起义纪念馆 | |
16 | 黄立芳 | 百色起义革命旧址管理处 | |
17 | 甘莉莉 | 百色起义纪念馆 | |
18 | 卢姗姗 | 百色起义纪念馆 | |
19 | 车龙娜 | 百色起义纪念馆 | |
20 | 田夏源 | 百色起义纪念馆 | |
21 | 冉惠绮 | 凌云县博物馆 | |
22 | 苏 旅 | 右江民族博物馆 | |
河池市 | 23 | 韦福晓 | 河池革命纪念馆 |
崇左市 | 24 | 黄 婷 | 崇左市壮族博物馆 |
区直 单位 (12人) | 25 | 韦江丽 | 广西壮族自治区烈士陵园(广西革命纪念馆) |
26 | 黄雪清 | 广西壮族自治区烈士陵园(广西革命纪念馆) | |
27 | 萧 潇 | 广西壮族自治区博物馆 | |
28 | 罗丽诗 | 广西壮族自治区博物馆 | |
29 | 黄 怡 | 广西壮族自治区博物馆 | |
30 | 韦露莎 | 广西壮族自治区博物馆 | |
31 | 李 翔 | 广西壮族自治区博物馆 | |
32 | 张 伦 | 广西民族博物馆 | |
33 | 程 晖 | 广西民族博物馆 | |
34 | 覃 婷 | 广西民族博物馆 | |
35 | 李 娅 | 广西民族博物馆 | |
36 | 赵一瑾 | 广西规划馆 |
二、志愿讲解员(25人)
设区市 | 序号 | 姓名 | 工作单位 |
南宁市 | 1 | 刘洁秀 | 南宁市人民公园 |
2 | 张 珊 | 昆仑关战役旧址景区 | |
3 | 揭思贤 | 南宁水城旅游开发有限公司 | |
4 | 韦家敏 | 南宁市三街两巷历史文化街区 | |
5 | 杨立波 | 南宁市三街两巷历史文化街区 | |
6 | 徐一嘉 | 南宁市三街两巷历史文化街区 | |
柳州市 | 7 | 叶子雯 | 融水苗族自治县融水镇人民政府 |
桂林市 | 8 | 岳启海 | 兴安县文化旅游局(退休人员) |
9 | 丁晟浩 | 八路军桂林办事处纪念馆 | |
10 | 赵文婷 | 八路军桂林办事处纪念馆 | |
11 | 杨 菲 | 八路军桂林办事处纪念馆 | |
12 | 文玉鸾 | 中国共产党灌阳县委员会党校 | |
梧州市 | 13 | 黄 宁 | 蒙山县文物管理所 |
百色市 | 14 | 陈竑任 | 百色起义纪念馆 |
崇左市 | 15 | 冯炳武 | 大新县文旅体广局 |
区直 单位 (10人) | 16 | 杨诗雨 | 广西壮族自治区博物馆 |
17 | 邝雨桐 | 广西民族博物馆 | |
18 | 陈瀚峰 | 广西民族博物馆 | |
19 | 赵 冉 | 广西民族博物馆 | |
20 | 张楚宜 | 广西民族博物馆 | |
21 | 刘徵羽 | 广西民族博物馆 | |
22 | 赵 然 | 广西民族博物馆 | |
23 | 孔 涛 | 广西数字集团(原广西物资集团推荐) | |
24 | 王惜慧 | 广西规划馆 | |
25 | 李慧玲 | 柳钢展览馆 |
三、红色故事(讲解词)撰稿人(17人)
设区市 | 序号 | 姓名 | 工作单位及职务 |
南宁 | 1 | 郝滢屹 | 广西山禾文旅发展有限公司总经理 |
柳州 | 2 | 吴启强 | 中共三江县委史志研究室主任 |
桂林 | 3 | 罗基富 | 兴安县文化广电体育和旅游局主任科员 |
4 | 文东柏 | 桂林市灌阳县史志研究室 | |
5 | 周恩平 | 龙胜各族自治县人大常委会主任科员 | |
6 | 朱 锋 | 阳朔县融媒体中心干部(退休) | |
7 | 张高勇 | 桂林市导游协会培训部部长 | |
梧州 (2人) | 8 | 关冠明 | 梧州市长洲区史志办主任 |
9 | 刘钊林 | 梧州市长洲区史志办(返聘退休教师) | |
钦州 | 10 | 曾庆勇 | 钦州市图书馆党支部书记、馆长 |
百色 | 11 | 王昌文 | 百色起义革命旧址管理处主任 |
贺州 | 12 | 陈晓林 | 钟山县社科联副主席、原钟山县文物管理所所长、省工委历史博物馆负责人 |
河池 | 13 | 韦克东 | 凤山县科学技术局局长 |
区直 单位 (4人) | 14 | 谢亦寻 | 广西旅游发展集团会展旅游部科长、广西规划馆办公室主任、运营部科长 |
15 | 盘金利 | 广西教育学院教学研究部教研员 | |
16 | 康忠慧 | 桂林旅游学院教研室副主任 | |
17 | 谢元博 | 桂林旅游学院文化与转播学院教师 |
四、红色教育培训师资(12人)
设区市 | 序号 | 姓名 | 工作单位及职务 |
桂林 (1人) | 1 | 胡海源 | 中共灌阳县党校红色文化培训中心主任、高级讲师 |
梧州 | 2 | 毛廷贵 | 梧州学院西江历史文化研究所所长、副教授 |
百色 | 3 | 梁振芳 | 中共百色市委党校副教授 |
4 | 刘承智 | 中共百色市委党校教研室主任、副教授 | |
崇左 | 5 | 李 敏 | 中国红军第八军革命纪念馆馆长 |
区直 单位 (7人) | 6 | 王熙兰 | 桂林旅游学院教授、教学督导 |
7 | 陆 平 | 桂林理工大学湘江战役研究所所长,公共管理与传媒学院党委书记 | |
8 | 万来志 | 广西师范大学教师 | |
9 | 凌常荣 | 广西大学教授、博士研究生导师 | |
10 | 夏辉辉 | 广西教育学院教学研究部研究员 | |
11 | 黄爱莲 | 广西大学商学院教授 | |
12 | 郎 廓 | 广西壮族自治区烈士陵园(广西革命纪念馆)办公室主任 |
五、红色旅游规(策)划专家(12人)
设区市 | 序号 | 姓名 | 工作单位及职务 |
南宁 | 1 | 莫雯静 | 华蓝设计(集团)有限公司景观旅游院旅游规划设计所副总规划师 |
规划公司 | 2 | 梁青元 | 广西博驰规划设计有限公司总经理、高级工程师、注册城乡规划师、国家注册咨询工程师 |
区直 单位 (10人) | 3 | 刘宏盈 | 广西民族大学管理学院教授/旅游规划研究中心主任 |
4 | 杨永德 | 广西大学旅游科学研究院院长 | |
5 | 刘亚萍 | 广西大学教授 | |
6 | 陆 军 | 广西师范大学历史文化与旅游学院副教授 | |
7 | 陈红玲 | 广西大学商学院副教授、硕士生导师 | |
8 | 曹世武 | 南宁师范大学旅游与文化学院副院长、副教授 | |
9 | 林 轶 | 广西大学商学院旅游管理系副主任 | |
10 | 滕 健 | 广西旅游规划设计院院长 | |
11 | 秦 波 | 广西旅游规划设计院支部书记、规划总监 | |
12 | 罗信远 | 广西旅游规划设计院区域发展研学中心副主任、高级工程师 |
六、讲解技巧辅导员(5人)
设区市 | 序号 | 姓名 | 工作单位及职务 |
桂林 (1人) | 1 | 万玉琴 | 八路军桂林办事处纪念馆副馆长 |
区直 单位 (4人) | 2 | 杨学明 | 广西民族大学传媒学院教授 |
3 | 刘 庆 | 广西国际商务职业技术学院旅游管理教研室主任 | |
4 | 赵 然 | 广西艺术学院专业教师 | |
5 | 唐柳青 | 广西壮族自治区博物馆宣教部副主任 |
七、其他人才(1人)
设区市 | 序号 | 姓名 | 工作单位及职务 |
南宁 (1人) | 1 | 张 珊 | 昆仑关战役旧址景区志愿讲解员 |
原文链接:http://wlt.gxzf.gov.cn/zwgk/tzgg/t8414433.shtml